院校学费汇总
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学光华管理学院 | 985、211、双一流 | 全日制-狗万app | 参考18.8万 | 100名(2019) | 2年 |
非全日制-狗万app | 参考39.8万 | 300名(2019) | |||
清华大学经济管理学院 | 985、211、双一流 | 全日制-全球狗万app | 19.8万(2019) | 80名 | 2年 |
非全日制-周末狗万app | 30.8万(2019) | 310名 | |||
非全日制-集中狗万app | 30.8万(2019) | ||||
清华大学五道口金融学院 | 985、211、双一流 | 非全日制-狗万app | 31.9万,另需向康奈尔大学支付学费5.17万美元 | 100名 | 2年 |
中国人民大学 | 985、211、双一流 | 全日制-狗万app | 17.8万(2019) | 456名(2019) | 2年 |
非全日制-狗万app | 25.8万(2019) | ||||
非全日制-科技金融狗万app | 30.8万(2019) | ||||
北京理工大学 | 985、211、双一流 | 全日制-固定课程狗万app | 9.6万 | 40名 | 2年 |
全日制-选课狗万app | 11.6万 | 160名 | |||
非全日制-在职狗万app | 15.6万 | 340名 | |||
非全日制-国际狗万app | 15.6万 | 50名 | |||
北京航空航天大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-周 末 狗万app | 16.8 万 | 400名 | 2年 |
非全日制-隔 周 狗万app | 16.8 万 | ||||
非全日制-集 中 狗万app | 16.8 万 | ||||
对外经济贸易大学 | 211、双一流 | 全日制-国 际 狗万app | 14.8万(2019) | 30名 | 2年 |
非全日制-国际狗万app | 23.6万(2019) | 30名 | |||
非全日制-在职狗万app | 22.8万(2019) | 170名 | |||
首都经济贸易大学 | 省/市属重点 | 全日制-狗万app | 6.8万 | 100名 | 2年 |
全日制-金融狗万app | 6.8万 | ||||
非全日制-金融狗万app | 8.9万 | 70名 | 2年 | ||
非全日制-周末 狗万app | 8.9万 | ||||
非全日制-金融狗万app | 8.9万 | 2.5年 | |||
中国传媒大学 | 211、双一流 | 全日制-狗万app | 10.8万 | 170名 | 2年 |
非全日制-狗万app | 10.8万 | ||||
北京物资学院 | 普通高等院校 | 非全日制-狗万app | 7.2万 | 35名(2019) | 2年 |
中国社会科学院大学 | 普通高等学校 | 全日制-狗万app | 11万 | 暂定(2019年实际录取155人) | 2年 |
非全日制-狗万app | 15万 |
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
复旦大学管理学院 | 985、211、双一流 | 全日制-国际 狗万app | 31.98万(2019) | 100名 | 2年 |
全日制-S3亚洲 狗万app | 33.98万(2019) | ||||
非全日制-中文 狗万app | 41.98万(2019) | 700名 | 2.5年 | ||
上海交通大学安泰经管学院 | 985、211、双一流 | 全日制-I狗万app | 30.8 万(2019) | 80-100名(2019) | 2年 |
全日制-CLGO | 30.8 万(2019) | 2.5年 | |||
非全日制-金融 狗万app | 40.8 万(2019) | 450-550名(2019) | |||
非全日制-综合 狗万app | 40.8万(2019) | ||||
上海交通大学高级金融学院 | 985、211、双一流 | 全日制 -狗万app | 34.8万(2019) | 55名(2019) | 2.5年 |
非全日制 -狗万app | 43.8万(2019) | 300名(2019) | 3年 | ||
非全曰制-新睿 狗万app | 43.8万(2019) | ||||
华东理工大学 | 211、双一流 | 全日制-通用 狗万app | 23.8万(2019) | 135名(2019) | 2年 |
全日制-国际 狗万app | 25.8万(2019) | ||||
非全日制-通用 狗万app | 23.8万(2019) | 狗万app(E狗万app)225名(2019) | 2.5年 | ||
非全日制-中法双学位狗万app | 28.8万(2019) | ||||
全日制-全球狗万app | 21.8万(2019) | / | 2年 | ||
上海财经大学 | 211、双一流 | 非全日制-综合精英狗万app | 24.8万(2019) | 650名 | 2.5年 |
非全日制-金融投资狗万app | 28.8万(2019) | ||||
非全日制-双学位狗万app | 待定 | ||||
上海对外经贸大学 | 211、双一流 | 全日制-狗万app | 13.8万 | 50名 | 2年 |
非全日制-狗万app | 15.9万 | 2.5年 | |||
复旦大学泛海国际金融学院 | 985、211、双一流 | 非全日制-F狗万app | 46.8万 | 待定 | 2年 |
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学汇丰商学院 | 985、211、双一流 | 全日制-狗万app | 18.8 万(2019) | 20名 | 2年 |
非全日制-狗万app | 39.8 万(2019) | 100名 | 2年 | ||
广东外语外贸大学商学院 | 211 | 全日制-狗万app | 7 万(2020) | 31名 | 2年 |
非全日制-狗万app | 16.8万 | 119名 | 2年 | ||
广东财经大学 | / | 全日制-狗万app | 5.6万(分2年缴纳) | 广州校区和佛山校区两地招生(预计共招生120人) | 2年 |
非全日制-狗万app | 13.8万(分3年缴纳) | 3年 | |||
华南师范大学 | 211、省属重点 | 非全日制-狗万app | 学费待定(学费分三年缴纳,第一学年学费接到正式通知书后1个月内缴纳,以后于每学年开学时交缴当年的学费。学生在读期间食宿、交通费用自理) | 100人 | 3年 |
中山大学岭南(大学)学院 | 985、211、双一流 | 全日制-狗万app | 7万(2019) | 待定 | 2年 |
非全日制-狗万app | 25.5万(2019) | 3年 | |||
广东工业大学 | 省属重点 | 非全日制-狗万app | 10.8万 | 230人 | 3年 |
中山大学管理学院 | 985、211、双一流 | 非全日制狗万app | 25.5万 | 待定 | 三年 周末上课 |
全日制国际狗万app | 7万 | 两年 周一至周五 |
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
天津大学 | 985、211、双一流 | 全日制 -I狗万app | 8.8万 | 400名 | 2年 |
全日制-综合 狗万app | 8.8万 | ||||
非全日制-综合 狗万app | 14.8万 | ||||
非全曰制-卓越制造狗万app | 14.8万 | ||||
非全日制-金融 狗万app | 14.8万 | ||||
非全曰制-创新创业狗万app | 14.8万 | ||||
天津财经大学 | / | 全日制 -狗万app | 6.18万 | 160名 | 2年 |
非全日制-集中狗万app | 7万 | 2.5年 | |||
非全日制-周末狗万app | 7万 | ||||
南开大学 | 985、211、双一流 | 非全-普通班(工作日晚上和周六白天) | 16.8万 | 360人左右 | 2.5年 |
非全-周末班(周六日白天) | |||||
非全-集中授课班(每隔两周周五、周六、周日三天) | |||||
全日制-VIP赋能班(工作日白天) | 8.64万 | 40人左右 | 2年 | ||
中国民航大学 | / | 民航运输管理 | 7.2万 | 40名 | 2.5年 |
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 985、211、双一流 | 全日制-新动力狗万app | 19.8万(2019) | 500名(2019) | 2年 |
非全日制-狗万app | 21.8万(2019) | 2.5年 | |||
非全日制-G狗万app | 21.8万(2019) | 2.5年 | |||
非全日制-创客班狗万app | 待定 | 30~40名 | 2.5年 | ||
非全日制-医疗管理狗万app | 待定 | 40~60名 | |||
非全日制-文旅产 业管理狗万app | 待定 | 30~50名 | |||
浙江财经大学 | 省/市属重点 | 非全日制-狗万app | 8.5万 | 100名(2019) | 2.5年 |
非全日制-F狗万app | 8.5万 | ||||
浙江工业大学 | 省属重点 | 非全日制-狗万app | 8.5万(2019) | 300名 | 2~2.5年 |
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
南京航空航天大学 | 211、双一流 | 非全日制-通用狗万app | 13.8万 | 190名(2019) | 2.5年 |
非全日制-3A领者 | 13.8万 | ||||
非全日制-AM启航者 | 13.8万 | ||||
非全日制-国际商务狗万app | 16.8万 | 77名(2019) | |||
南京邮电大学 | “双一流”世界一流学科建设高校 | 非全日制狗万app | 7.5万(2019) | 80名 | 3年 |
南京师范大学 | 211 | 非全日制狗万app | / | 160名 | 2.5年 |
南京工业大学 | 重点建设高校 | 非全日制狗万app | 7.5万 | / | 3年 |
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
武汉大学 | 985、211、双一流 | 非全日制狗万app | 15万 | 540名(含E狗万app) | 3年 |
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
厦门大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-综合狗万app | 21.8万 | 500名(含E狗万app) | 3年 |
非全日制-金融狗万app | 24.8万 | 3年 | |||
非全日制-国际One狗万app | 21.8万(2019) | 3年 |
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
西南大学 | 原211双一流 | 非全日制-狗万app | 9万 | 200名(2019) | 3年 |
重庆工商大学 | 市属重点 | 非全日制-狗万app | 3.9万 | 待定 | 3年 |
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-管理狗万app | 15.8-17.8 万(2019) | 322名 | 2.5年 |
非全日制-金融狗万app | 15.8-17.8 万(2019) | 103名 | |||
西北工业大学长三角研究院 | 985、211、双一流 | 非全日制-太仓狗万app | 14万 | 150名 | 3年 |
非全日制-苏州狗万app | 14万 | ||||
新疆财经大学 | 省/市属重点 | 全日制-狗万app | 2.7万 | 160名(2019) | 3~5年 |
非全日制-狗万app | 2.7万 |
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 省/市属重点 | 全日制-狗万app | 6.8万 | 60 名(2019) | 2年 |
非全日制 -狗万app | 8.8万 | 155名(2019) |
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
山东大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-狗万app | 9.9万 | 425名 | 3年 |
非全日制 -E狗万app | 19.8万 | 50名 | |||
中国海洋大学 | 985、211 | 非全日制-狗万app | 7.8万 | 200名 | 3年 |
大连海事大学 | / | 非全日制-狗万app | 6.8万 | 150名 | 2年 |
非全日制-狗万app(深圳班) | 9万 | 90名 |
商学院学费排名
- 清华大学五道口金融学院60.00万
- 长江商学院52.80万
- 中欧国际工商学院49.80万
- 上海交大高级金融学院42.80万
- 香港大学38.10万
- 北京大学国家发展研究院36.80万
- 同济大学36.80万
- 复旦大学33.98万
- 上交安泰经管学院32.80万
- 清华大学经济管理学院30.80万